Windpark "Lohne"









Inbetriebnahme | 10 / 2003 | |
![]() | ||
Ort | Niedersachsen, Stadt Lohne und Gemeinde Steinfeld | |
![]() | ||
Größe | 4 Vestas V80 2,0 MW, Nabenhöhe 100 m, Gesamthöhe 140 m | |
![]() | ||
Daten | Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe: (100 m) 6,4 m/s Jahresertrag: 4 x 4.128 MWh/a (netto) Investitionsvolumen: ca. 10,2 Mio € Eingesparte CO² Emmissionen pro Jahr: ca. 4 x 2.352 t Die jährlich produzierte Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 4 x 1030 Haushalten. | |
![]() | ||
Leistung innoVent | Flächenakquisition, Technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vertrieb*, Bauüberwachung, Netzanschluss, schlüsselfertige Übergabe an den Betreiber, technische Betriebsführung** | |
![]() | ||
* Vertriebspartner: WPD AG, ** Partner technische Betriebsführung: Deutsche Windguard |
<- zurück
Aktuelles
Laptops für Förderschule gespendet
Die Digitalisierung schreitet auch in der Heinz-Neukäter-Schule in Varel voran. Freudig nahmen Schüler*innen der 6. Klasse acht Laptops von unserem...
Tiefgründung für erste WEA in Ganderkesee erstellt
In Schönemoor (Ganderkesee) entsteht zur Zeit eine Enercon E-115 mit 4,2 MW Leistung. Die Pfähle des Fundaments wurden gerammt.
Bauleitplanung für 9 ha PV-Fläche eingeleitet
In der Stadt Zierenberg bei Kassel wurde das Bauleitplanverfahren für unsere 9 ha große Photovoltaik-Fläche eingeleitet.
innoVent und Sharp gehen strategische Partnerschaft ein
innoVent nutzt fortan die Kompetenz zur Projektenwicklung von Windparks in Kooperation mit Sharp im Bereich der Photovoltaik.
Lesen Sie hier weiter: ...