Windpark "Bergedorf"









Inbetriebnahme | 08 / 2001 | |
![]() | ||
Ort | Niedersachsen, Gemeinde Ganderkesee, Ortsteil Bergedorf | |
![]() | ||
Größe | 5 WEA AN Bonus 1,3 MW (6,5 MW), Nabenhöhe 68 m, Gesamthöhe 100 m | |
![]() | ||
Daten | Windgeschwindigkeit: (68 m) 6,1 m/s Jahresertrag: 5 x 2354 MWh/a (netto) Investitionsvolumen: 7,7 Mio € Eingesparte CO² Emmissionen pro Jahr: ca. 5 x 1342 t Die jährlich produzierte Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 5 x 588 Haushalten. | |
![]() | ||
Leistung innoVent | Flächenakquisition, Technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vertrieb*, Bauüberwachung, Netzanschluss, schlüsselfertige Übergabe an den Betreiber, technische Betriebsführung** | |
![]() | ||
* Vertriebspartner: WPD AG, ** Partner technische Betriebsführung: Deutsche Windguard |
<- zurück
Aktuelles
Laptops für Förderschule gespendet
Die Digitalisierung schreitet auch in der Heinz-Neukäter-Schule in Varel voran. Freudig nahmen Schüler*innen der 6. Klasse acht Laptops von unserem...
Tiefgründung für erste WEA in Ganderkesee erstellt
In Schönemoor (Ganderkesee) entsteht zur Zeit eine Enercon E-115 mit 4,2 MW Leistung. Die Pfähle des Fundaments wurden gerammt.
Bauleitplanung für 9 ha PV-Fläche eingeleitet
In der Stadt Zierenberg bei Kassel wurde das Bauleitplanverfahren für unsere 9 ha große Photovoltaik-Fläche eingeleitet.
innoVent und Sharp gehen strategische Partnerschaft ein
innoVent nutzt fortan die Kompetenz zur Projektenwicklung von Windparks in Kooperation mit Sharp im Bereich der Photovoltaik.
Lesen Sie hier weiter: ...